Slip-on flanges

The central components of our range are our efficient air duct profiles, which enable a reliable and tight connection of rectangular air duct segments. Thanks to a wide range of frame and flange profiles, suitable connecting frames can be produced for a variety of requirements.

Request inquiry

DW 20

Articlenumber Description Material Zinccoating A B PU Watchlist
10020630 DW 20 – 0.6 mm Galvanized Z200 0.6 mm 3000 mm 300 m
10020650 DW 20 – 0.6 mm Galvanized Z200 0.6 mm 5000 mm 500 m
10020830 DW 20 – 0.7 mm Galvanized Z140 0.7 mm 3000 mm 300 m
10020840 DW 20 – 0.7 mm Galvanized Z140 0.7 mm 4000 mm 400 m
10020850 DW 20 – 0.7 mm Galvanized Z140 0.7 mm 5000 mm 500 m
10020852 DW 20 – 0.7 mm Galvanized Z275 0.7 mm 5000 mm 500 m
11020850 DW 20 – 0.8 mm Aluminium - 0.8 mm 5000 mm 500 m
12020850 DW 20 – 0.7 mm Stainless steel AISI 304 - 0.7 mm 5000 mm 500 m
14020850 DW 20 – 0.7 mm Stainless steel AISI 316 - 0.7 mm 5000 mm 500 m

DW 20 Hotmelt

Articlenumber Description Material Zinccoating A B PU Watchlist
10020631 DW 20 – 0.6 mm – Hotmelt Galvanized Z200 0.6 mm 3000 mm 300 m
10020651 DW 20 – 0.6 mm – Hotmelt Galvanized Z200 0.6 mm 5000 mm 500 m
10020831 DW 20 – 0.7 mm – Hotmelt Galvanized Z140 0.7 mm 3000 mm 300 m
10020833 DW 20 – 0.7 mm – Hotmelt Galvanized Z275 0.7 mm 3000 mm 300 m
10020841 DW 20 – 0.7 mm – Hotmelt Galvanized Z140 0.7 mm 4000 mm 400 m
10020842 DW 20 – 0.7 mm – Hotmelt Galvanized Z275 0.7 mm 4000 mm 400 m
10020851 DW 20 – 0.7 mm – Hotmelt Galvanized Z140 0.7 mm 5000 mm 500 m
10020853 DW 20 – 0.75 mm – Hotmelt Galvanized Z275 0.75 mm 5000 mm 500 m
10020854 DW 20 – 0.7 mm – Hotmelt Galvanized Z275 0.7 mm 5000 mm 500 m

DW 30

Articlenumber Description Material Zinccoating A B PU Watchlist
10030730 DW 30 – 0.7 mm Galvanized Z140 0.7 mm 3000 mm 300 m
10030750 DW 30 – 0.7 mm Galvanized Z140 0.7 mm 5000 mm 500 m
10030840 DW 30 – 0.8 mm Galvanized Z140 0.8 mm 4000 mm 400 m
10030850 DW 30 – 0.8 mm Galvanized Z140 0.8 mm 5000 mm 500 m
10030852 DW 30 – 0.8 mm Galvanized Z275 0.8 mm 5000 mm 500 m
10031050 DW 30 – 1.0 mm Galvanized Z140 1.0 mm 5000 mm 250 m
11030950 DW 30 – 0.9 mm Aluminium - 0.9 mm 5000 mm 500 m
12030750 DW 30 – 0.7 mm Stainless steel AISI 304 - 0.7 mm 5000 mm 500 m
14030750 DW 30 – 0.7 mm Stainless steel AISI 316 - 0.7 mm 5000 mm 500 m

DW 30 Hotmelt

Articlenumber Description Material Zinccoating A B PU Watchlist
10030731 DW 30 – 0.7 mm – Hotmelt Galvanized Z140 0.7 mm 3000 mm 300 m
10030751 DW 30 – 0.7 mm – Hotmelt Galvanized Z140 0.7 mm 5000 mm 500 m
10030831 DW 30 – 0.8 mm – Hotmelt Galvanized Z140 0.8 mm 3000 mm 300 m
10030833 DW 30 – 0.8 mm – Hotmelt Galvanized Z275 0.8 mm 3000 mm 300 m
10030841 DW 30 – 0.8 mm – Hotmelt Galvanized Z140 0.8 mm 4000 mm 400 m
10030851 DW 30 – 0.8 mm – Hotmelt Galvanized Z140 0.8 mm 5000 mm 500 m
10030853 DW 30 – 0.8 mm – Hotmelt Galvanized Z275 0.8 mm 5000 mm 500 m
10031031 DW 30 – 1.0 mm – Hotmelt Galvanized Z140 1.0 mm 3000 mm 300 m
10031051 DW 30 – 1.0 mm – Hotmelt Galvanized Z275 1.0 mm 5000 mm 250 m
10031058 DW 30 – 1.0 mm – Hotmelt Zinc Magnelis® 310 ZM310 1.0 mm 5000 mm 250 m

DW 40

Articlenumber Description Material Zinccoating A B PU Watchlist
10041050 DW 40 – 1.0 mm Galvanized Z140 1.0 mm 5000 mm 250 m
10041052 DW 40 – 1.0 mm Galvanized Z275 1.0 mm 5000 mm 250 m
10041250 DW 40 – 1.25 mm Galvanized Z275 1.25 mm 5000 mm 250 m
12040650 S 40 Stainless steel AISI 304 - 1.0 mm 5000 mm 500 m
14040650 S 40 Stainless steel AISI 316 - 1.0 mm 5000 mm 500 m

DW 40 Hotmelt

Articlenumber Description Material Zinccoating A B PU Watchlist
10041026 DW 40 – 1.0 mm – Hotmelt Galvanized Z140 1.0 mm 2600 mm 130 m
10041031 DW 40 – 1.0 mm – Hotmelt Galvanized Z140 1.0 mm 3000 mm 150 m
10041033 DW 40 – 1.0 mm – Hotmelt Galvanized Z140 1.0 mm 3300 mm 165 m
10041041 DW 40 – 1.0 mm – Hotmelt Galvanized Z140 1.0 mm 4000 mm 200 m
10041051 DW 40 – 1.0 mm – Hotmelt Galvanized Z140 1.0 mm 5000 mm 250 m
10041053 DW 40 – 1.0 mm – Hotmelt Galvanized Z275 1.0 mm 5000 mm 250 m
10041251 DW 40 – 1.25 mm – Hotmelt Galvanized Z275 1.25 mm 5000 mm 250 m

ISO Profile

Articlenumber Description Material Zinccoating A B PU Watchlist
10070020 ISO PVC - - 2500 mm 250 m
10070050 ISO PVC - - 2500 mm 175 m
10072000 ISO S20 Galvanized Z140 0.7 mm 5000 mm 500 m
10073000 ISO S30 Galvanized Z140 0.7 mm 5000 mm 500 m

More Profiles

Articlenumber Description Material Zinccoating A B PU Watchlist
10052535 U-profile – 25/35 Galvanized Z140 1.4 mm 5000 mm 500 m
10053535 U-profile – 35/35 Galvanized Z140 1.4 mm 5000 mm 500 m
10064050 Duct stiffener - 40/50 Galvanized Z140 2.0 mm 5000 mm 500 m